Systema Aquarum Purgabilium, Clarificator WWTP, Praebitores Purgationis Aquae, Unitates DAF, Flotatio Aeris Dissoluti.
DAFflotatio aeris dissolutiConstat ex cisterna flotationis, systemate aeris dissoluti, tubo refluxus, systemate aeris dissoluti emissi, spumatrice (secundum necessitates emptoris, sunt typi compositi, typi viatorii, et typi cum lamina catenata ad eligendum.), armario electrico et cetera.
Technologia separationis flotationis aeris Benenv DAFflotatio aeris dissolutiAerem in aquam sub certa pressione operativa dissolvit. In hoc processu, aqua pressa aere dissoluto saturatur et in vas flotationis emittitur. Bullae aere microscopicae ab aere emissu productae solidis suspensis adhaerent et ea ad superficiem fluitant, stratum lutum formantes. Cochlear lutum spissatum removet. Denique aquam plene purificat.
Technologia flotationis aeris dissoluti DAF magnum momentum habet in separatione solido-liquido (simul COD, BOD, chroma, etc. reducit). Primo, agens flocculans in aquam crudam admiscetur et diligenter agitatur. Post tempus retentionis efficax (laboratorium tempus, dosim et effectum flocculationis determinat), aqua cruda in zonam contactus intrat ubi bullae aeris microscopicae flocculo adhaerent et deinde in zonam separationis fluunt. Sub effectibus flotabilitatis, bullae minutae flocculos ad superficiem portant, stratum faecum formantes. Instrumentum spumatorium faecem in infundibulum faecum removet. Deinde aqua clarificata inferior in receptaculum aquae purae per tubum colligentem fluit. Pars aquae in receptaculum flotationis pro systemate dissolutionis aeris rediviva est, alia vero emittetur.
| DAF Systema Model | Capacitas | Potentia (kW) | Dimensio (m) | Nexus tubi (DN) | ||||||
| (m³/h) | Antlia recirculans | Compressor aeris | Systema desquamationis | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Ingressus aquae | (b) aquae exitus | (c) exitus faecum | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | centum |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | centum |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | centum | centum | centum |
| HDAF-015 | ~XV | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | centum | centum | centum |
| HDAF-020 | ~XX | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | CL | CL | CL |
| HDAF-030 | ~XXX | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | CL | CL | CL |
| HDAF-040 | ~XL | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | ducenti | ducenti | CL |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | ducenti | ducenti | CL |
| HDAF-060 | ~LX | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | CL |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | CL |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | CL |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | trecenti | trecenti | CL |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | trecenti | trecenti | CL |







